탕수육(s)
판매가 22,000 KRW
032-322-8780
일요일 | 11:30 - | 22:00 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | |||
월요일 | 11:30 - | 22:00 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | |||
화요일 | 11:30 - | 22:00 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | |||
수요일 | 11:30 - | 22:00 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | |||
목요일 | 11:30 - | 22:00 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | |||
금요일 | 11:30 - | 22:00 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | |||
토요일 | 11:30 - | 22:00 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 |