동파육(小)
판매가 28,000 KRW

0.2%
031-846-2047
월요일 | 11:00 - | 21:30 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | 20:30 | ||
화요일 | 11:00 - | 21:30 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | 20:30 | ||
수요일 | 11:00 - | 21:30 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | 20:30 | ||
목요일 | 11:00 - | 21:30 | |
브레이크 타임 | 15:00 - | 17:00 | |
라스트 오더 | 20:30 | ||
금요일 | 11:00 - | 21:30 | |
라스트 오더 | 20:30 | ||
토요일 | 11:00 - | 21:30 | |
라스트 오더 | 20:30 | ||
일요일 | - | 휴무 | |
라스트 오더 |