꼬마전복밥
판매가 16,000 KRW
0.2%

052-234-8300
| 토요일 | 11:30 - | 21:00 | |
| 브레이크 타임 | 15:30 - | 17:00 | |
| 라스트 오더 | 20:20 | ||
| 일요일 | 11:30 - | 21:00 | |
| 브레이크 타임 | 16:00 - | 17:00 | |
| 라스트 오더 | 20:20 | ||
| 월요일 | 11:30 - | 21:00 | |
| 브레이크 타임 | 16:00 - | 17:00 | |
| 라스트 오더 | 20:20 | ||
| 화요일 | - | 휴무 | |
| 라스트 오더 | |||
| 수요일 | 11:30 - | 21:00 | |
| 브레이크 타임 | 16:00 - | 17:00 | |
| 라스트 오더 | 20:20 | ||
| 목요일 | 11:30 - | 21:00 | |
| 브레이크 타임 | 16:00 - | 17:00 | |
| 라스트 오더 | 20:20 | ||
| 금요일 | 11:30 - | 21:00 | |
| 브레이크 타임 | 15:30 - | 17:00 | |
| 라스트 오더 | 20:20 |
Seoul MedicalTourism Partner
K-Global 300
Top Tourism Venture
Ministerial Award
Prime Minister’s Award
Trusted by 1 Million+ Tourists
Innobiz
Mainbiz
Seoul Guarantee Insurance
Seoul Guarantee Insurance